![]() |
|
| 下記の売買物件のリストは、ほんの一部です。 御希望の条件の物件を、お探し致します。お気軽にお問い合わせ下さい。 |
| おすすめ売買物件@ | |||||||
![]() ☆建物室内全面 リフォーム済 (平成10年7月) ☆カ−スペース有 |
物件種目 | 中古住宅 | 最 寄 駅 | 港南台 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価 格 | 3,180万円 | 間取 タイプ |
4DK | ||||
| 物件 所在地 |
横浜市栄区野七里1-7-10 (住居表示) | ||||||
| 交通 | JR根岸線「港南台」駅 バス15分・西ヶ谷バス停下車徒歩2分 |
||||||
| 土地面積 | 104.78u(31.69坪) | ||||||
| 建物 | 構造・規模 | 木造スレート葺 2階建 | |||||
| 面積 | 延 67.06u (1F 40.57u,2F 26.49u) | ||||||
| 間取内訳 | 1F:洋6,和4.5,DK7.5 2F:洋6,和6 | ||||||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | ||||
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | ||||
| 築年月 | 昭和59年5月 | 駐車場 | 駐車スペース有 | ||||
| 設備 | 水道・本下水・都市ガス | ||||||
| 備考 | |||||||
| 取引態様 | 媒介 | ||||||
| おすすめ売買物件A | |||||||
| マンションニュー 大船 ☆生活便利な好立地 ☆南向き、日当り・ 採光良好 ☆駅まで平坦 |
物件種目 | 中古マンション | 最 寄 駅 | 大船 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価 格 | 1,650万円 | 間取 タイプ |
3DK | ||||
| 物件 所在地 |
横浜市栄区笠間町26-1 (住居表示) | ||||||
| 交通 | JR東海道線「大船」駅徒歩16分 | ||||||
| 土地面積 | 2495.85u | ||||||
| 建物 | 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 7階建5階部分 | |||||
| 専有面積 | 56.21u | ||||||
| 間取内訳 | 和6,洋6,洋4.5,DK9 | ||||||
| 地目 | 用途地域 | ||||||
| 建ぺい率 | 容積率 | ||||||
| 築年月 | 昭和48年 | 駐車場 | 空無 | ||||
| 設備 | 都市ガス・エレベータ、トランクルーム付 | ||||||
| 備考 | 管理・修繕費 調査中 円/月 | ||||||
| 取引態様 | 媒介 | ||||||
| おすすめ売買物件B | |||||||
![]() ☆人気の鎌倉駅徒歩圏 の広い土地 ☆材木座海岸まで徒歩3分 |
物件種目 | 売 地 | 最 寄 駅 | 鎌倉 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価 格 | 12.500万円 | 間取 タイプ |
|||||
| 物件 所在地 |
鎌倉市材木座3-952 (地番) | ||||||
| 交通 | JR横須賀線「鎌倉」駅徒歩18分 | ||||||
| 土地面積 | 247.06u | ||||||
| 建物 | 構造・規模 | ||||||
| 面積 | |||||||
| 間取内訳 | |||||||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 近隣商業地域 | ||||
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% | ||||
| 築年月 | 駐車場 | 可 | |||||
| 設備 | 公営水道・都市ガス・本下水 | ||||||
| 備考 | 現況:駐車場 | ||||||
| 取引態様 | 媒介 | ||||||
| おすすめ売買物件C | |||||||
|
大船ダイヤハイツ 1号棟 ☆陽当たり・眺望良好! ☆南面3室 |
物件種目 | 中古マンション | 最 寄 駅 | 湘南町屋 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価 格 | 1,900万円 | 間取 タイプ |
4DK | ||||
| 物件 所在地 |
鎌倉市上町屋801-6 (住居表示) | ||||||
| 交通 | 湘南モノレール「湘南町屋」駅徒歩4分 | ||||||
| 土地面積 | |||||||
| 建物 | 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 5階建5階部分 | |||||
| 面積 | 延 72.62u | ||||||
| 間取内訳 | 和6,和6,和4.5,洋8,DK6 | ||||||
| 地目 | 用途地域 | 第1種住居地域 | |||||
| 建ぺい率 | 容積率 | ||||||
| 築年月 | 昭和46年6月 | 駐車場 | 空無 | ||||
| 設備 | バルコニー面積7.74u | ||||||
| 備考 | 管理費用20,000円/月、修繕費4,600円/月 | ||||||
| 取引態様 | 媒介 | ||||||
| おすすめ売買物件D | |||||||
| ☆はじめてのマイホームに! ☆建築条件無 |
物件種目 | 売地 | 最 寄 駅 | 衣笠 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価 格 | 1,700万円 | 間取 タイプ |
|||||
| 物件 所在地 |
横須賀市林2-5-27 (住居表示) | ||||||
| 交通 | JR横須賀線「衣笠」駅 バス15分・林ロータリーバス停下車徒歩2分 |
||||||
| 土地面積 | 90.18u | ||||||
| 建物 | 構造・規模 | ||||||
| 面積 | |||||||
| 間取内訳 | |||||||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | ||||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||||
| 築年月 | 駐車場 | 可 | |||||
| 設備 | 公営水道・プロパンガス・本下水 | ||||||
| 備考 | 現況:古家(アパート)有 | ||||||
| 取引態様 | 媒介 | ||||||
| ※契約成立時には、規定の仲介手数料が必要となります。 |
![]()